Birmingham, PRZYLOTY
data aktualizacji: 2010-04-06 12:43:19
Birmingham, WYLOTY
data aktualizacji: 2010-04-06 12:43:19
Wylot do  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Wylot  | Przylot | Samolot  | Uwagi |
Kraków Airport, Polska  | Ryanair | 1 - 3 - 5 - 7 | 06:30 | 09:55 | Boeing 737 - 800 | |
Rzeszów Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - - 7 | 06:50 | 10:30 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - - 7 | 07:20 | 10:25 | Boeing 737 - 800 | od 28.10.2008 |
Kraków Airport, Polska  | Bmibaby | - - 3 - - - - | 12:00 | 15:30 | Boeing 737 | |
Bydgoszcz Airport, Polska  | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 12:25 | 15:35 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska  | Ryanair | - 2 - - - - - | 12:35 | 15:40 | Boeing 737 - 800 | od 28.10.2008 |
Gdańsk Airport, Polska  | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 16:10 | 19:30 | Boeing 737 - 800 | |
Katowice, Polska  | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 16:50 | 20:10 | Boeing 737 - 800 | |
Rzeszów Airport, Polska  | Ryanair | - - 3 - - - - | 17:40 | 21:20 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska  | Bmibaby | - - - - - 6 - | 17:50 | 21:25 | Boeing 737 | |
Bydgoszcz Airport, Polska  | Ryanair | - - - 4 - - - | 18:45 | 21:55 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska  | Bmibaby | 1 - - - - - - | 18:50 | 22:25 | Boeing 737 | |
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych