Dublin, PRZYLOTY
data aktualizacji: 2012-04-25 14:12:31
Przylot z  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Przylot  | Wylot | Samolot  | Uwagi |
Poznań Airport, Polska | Ryanair | - - - - - 6 - | 11:25 | 09:50 | Boeing 737 - 800 | |
Poznań Airport, Polska | Ryanair | - 2 - 4 - - - | 11:35 | 10:00 | Boeing 737 - 800 | |
Łódź Airport, Polska | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 12:00 | 10:10 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska | Ryanair | 1 - 3 - 5 - 7 | 12:00 | 10:10 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska | Ryanair | - - 3 - - - - | 12:30 | 10:40 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska | Ryanair | - - - 4 - - - | 12:35 | 10:50 | Boeing 737 - 800 | |
Łódź Airport, Polska | Ryanair | - - 3 - - - - | 14:00 | 12:10 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska | AerLingus | 1 2 3 4 5 6 7 | 14:15 | 12:20 | Airbus A320 | |
Bydgoszcz Airport, Polska | Ryanair | 1 - - - - - - | 15:10 | 13:30 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska | Ryanair | 1 - - - - - - | 15:10 | 13:35 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska | Ryanair | - - - - 5 - - | 19:05 | 17:25 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska | Ryanair | 1 - - - 5 6 7 | 22:35 | 20:45 | Boeing 737 - 800 | |
Rzeszów Airport, Polska | Ryanair | - - 3 - 5 - 7 | 22:55 | 20:45 | Boeing 737 - 800 | |
Katowice, Polska | Ryanair | 1 - - - 5 - - | 23:05 | 21:05 | Boeing 737 - 800 | |
Gdańsk Airport, Polska | Ryanair | - 2 - 4 - 6 - | 23:15 | 21:25 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska | Ryanair | - - 3 - - - - | 23:35 | 21:55 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska | Ryanair | - - - 4 - - - | 23:50 | 22:00 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska | Ryanair | - 2 - - - - - | 23:55 | 22:05 | Boeing 737 - 800 | |
Dublin, WYLOTY
data aktualizacji: 2012-04-25 14:12:31
Wylot do  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Wylot  | Przylot | Samolot  | Uwagi |
Wrocław Airport, Polska  | Ryanair | 1 - 3 - 5 - 7 | 05:55 | 09:40 | Boeing 737 - 800 | |
Poznań Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - 6 - | 06:00 | 09:25 | Boeing 737 - 800 | |
Łódź Airport, Polska  | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 06:05 | 09:45 | Boeing 737 - 800 | |
Poznań Airport, Polska  | Ryanair | - 2 - 4 - - - | 06:10 | 09:35 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska  | Ryanair | - - 3 - - - - | 06:15 | 10:15 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska  | Ryanair | - - - 4 - - - | 07:00 | 10:25 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska  | AerLingus | 1 2 3 4 5 6 7 | 07:30 | 11:25 | Airbus A320 | |
Łódź Airport, Polska  | Ryanair | - - 3 - - - - | 08:00 | 11:40 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska  | Ryanair | 1 - - - - - - | 09:25 | 13:05 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska  | Ryanair | 1 - - - - - - | 09:50 | 13:10 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska  | Ryanair | - - - - 5 - - | 13:20 | 17:00 | Boeing 737 - 800 | |
Rzeszów Airport, Polska  | Ryanair | - - 3 - 5 - 7 | 16:15 | 20:20 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska  | Ryanair | 1 - - - 5 6 7 | 16:20 | 20:20 | Boeing 737 - 800 | |
Katowice, Polska  | Ryanair | 1 - - - 5 - - | 16:50 | 20:40 | Boeing 737 - 800 | |
Gdańsk Airport, Polska  | Ryanair | - 2 - 4 - 6 - | 17:10 | 20:50 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska  | Ryanair | - - - 4 - - - | 17:35 | 21:35 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska  | Ryanair | - 2 - - - - - | 17:40 | 21:40 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska  | Ryanair | - - 3 - - - - | 17:50 | 21:30 | Boeing 737 - 800 | |
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych