Gdańsk Rębiechowo, PRZYLOTY
data aktualizacji: 2010-04-22 09:20:10
Przylot z  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Przylot  | Wylot | Samolot  | Uwagi |
Doncaster - Sheffield, Wielka Brytania | WizzAir | 1 - 3 - 5 - 7 | 00:15 | 21:15 | Airbus A319 | |
Cork, Irlandia | WizzAir | - 2 - - - 6 - | 00:30 | 20:50 | Airbus A319 | |
Glasgow - Prestwick, Wielka Brytania | WizzAir | - - - - - - - | 00:50 | 21:40 | Airbus A319 | |
Alicante , Hiszpania | Ryanair | 1 - - - 5 - - | 09:10 | 06:00 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | 1 2 3 4 5 - - | 09:25 | 06:10 | Boeing 737 - 800 | |
Eindhoven, Holandia | WizzAir | 1 - - - 5 - - | 10:15 | 08:35 | Airbus A319 | |
Wrocław Strachowice, Polska | Jetair | - 2 3 - - - - | 10:30 | 09:00 | Jetstream 32 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | - - - - - - 7 | 10:40 | 07:25 | Boeing 737 - 800 | |
Liverpool, Wielka Brytania | WizzAir | 1 - 3 - 5 - 7 | 11:05 | 07:55 | Airbus A319 | |
London Luton, Wielka Brytania | WizzAir | 1 2 3 4 5 6 7 | 11:10 | 08:05 | Airbus A319 | |
Edinburgh, Wielka Brytania | Ryanair | - 2 - 4 - 6 - | 11:25 | 07:35 | Boeing 737 - 800 | |
Bremen, Niemcy | Ryanair | 1 - 3 - 5 - - | 13:00 | 11:30 | Boeing 737 - 800 | |
Bristol, Wielka Brytania | Ryanair | - - - 4 - - 7 | 13:05 | 09:25 | Boeing 737 - 800 | od 03.2010 |
Dortmund, Niemcy | WizzAir | - 2 - 4 - 6 - | 13:45 | 12:20 | Airbus A319 | |
Dusseldorf, Niemcy  | Lufthansa | 1 2 3 4 5 - - | 13:55 | 12:20 | CRJ-700 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | - - - - - 6 - | 14:05 | 11:00 | Boeing 737 - 800 | |
Dortmund, Niemcy | WizzAir | 1 - 3 - 5 - 7 | 15:00 | 13:35 | Airbus A319 | |
Rzym - Fiumicino, Włochy | WizzAir | - - 3 - - - 7 | 15:25 | 12:55 | Airbus A319 | |
Düsseldorf - Weeze, Niemcy | Ryanair | - 2 - 4 - 6 - | 19:20 | 17:50 | Boeing 737 - 800 | |
Paryż - Beauvais, Francja | WizzAir | - 2 - - - 6 - | 19:20 | 17:20 | Airbus A319 | |
Birmingham, Wielka Brytania | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 19:30 | 16:10 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Strachowice, Polska | Jetair | - - - - 5 - - | 19:30 | 18:00 | Jetstream 32 | |
Dublin, Irlandia | Ryanair | - 2 - 4 - 6 - | 20:50 | 17:10 | Boeing 737 - 800 | |
Frankfurt - Hahn, Niemcy | Ryanair | 1 - 3 - 5 - 7 | 21:15 | 19:30 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Strachowice, Polska | Jetair | - 2 3 - - - - | 21:30 | 20:00 | Jetstream 32 | |
Oslo - Rygge, Norwegia | Ryanair | 1 - 3 - 5 - 7 | 21:40 | 20:15 | Boeing 737 - 800 | |
Bergen, Norwegia | WizzAir | 1 - - - 5 - - | 23:20 | 21:30 | Airbus A319 | |
London Luton, Wielka Brytania | WizzAir | 1 2 3 4 5 6 7 | 23:20 | 20:15 | Airbus A320 | |
Gdańsk Rębiechowo, WYLOTY
data aktualizacji: 2010-04-22 09:20:10
Wylot do  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Wylot  | Przylot | Samolot  | Uwagi |
Dortmund, Niemcy  | WizzAir | - 2 - 4 - 6 - | 06:00 | 07:35 | Airbus A319 | |
Liverpool, Wielka Brytania  | WizzAir | 1 - 3 - 5 - 7 | 06:00 | 07:25 | Airbus A319 | |
London Luton, Wielka Brytania  | WizzAir | 1 2 3 4 5 6 7 | 06:00 | 07:20 | Airbus A319 | |
Paryż - Beauvais, Francja  | WizzAir | 1 - - - 5 - - | 06:10 | 08:20 | Airbus A319 | |
Wrocław Strachowice, Polska  | Jetair | - 2 3 - - - - | 07:00 | 08:30 | Jetstream 32 | |
Alicante , Hiszpania  | Ryanair | 1 - - - 5 - - | 09:35 | 12:44 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | 1 2 3 4 5 - - | 09:50 | 11:10 | Boeing 737 - 800 | |
Rzym - Fiumicino, Włochy  | WizzAir | - - 3 - - - 7 | 10:05 | 12:35 | Airbus A319 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | - - - - - - 7 | 11:10 | 12:30 | Boeing 737 - 800 | |
Dortmund, Niemcy  | WizzAir | 1 - 3 - 5 - 7 | 11:40 | 13:15 | Airbus A319 | |
Edinburgh, Wielka Brytania  | Ryanair | - 2 - 4 - 6 - | 11:50 | 13:40 | Boeing 737 - 800 | |
Bremen, Niemcy  | Ryanair | 1 - 3 - 5 - - | 13:25 | 14:55 | Boeing 737 - 800 | |
Bristol, Wielka Brytania  | Ryanair | - - - 4 - - 7 | 13:30 | 15:05 | Boeing 737 - 800 | od 03.2010 |
Dusseldorf, Niemcy   | Lufthansa | 1 2 3 4 5 - - | 14:25 | 16:00 | CRJ-700 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | - - - - - 6 - | 14:40 | 16:00 | Boeing 737 - 800 | |
Eindhoven, Holandia  | WizzAir | - 2 - - - 6 - | 14:55 | 16:45 | Airbus A319 | |
Wrocław Strachowice, Polska  | Jetair | - - - - 5 - - | 16:00 | 17:30 | Jetstream 32 | |
Wrocław Strachowice, Polska  | Jetair | - 2 3 - - - - | 18:00 | 19:30 | Jetstream 32 | |
London Luton, Wielka Brytania  | WizzAir | 1 2 3 4 5 - 7 | 18:25 | 19:45 | Airbus A319 | |
Cork, Irlandia  | WizzAir | - 2 - - - 6 - | 18:30 | 20:25 | Airbus A319 | |
Bergen, Norwegia  | WizzAir | 1 - - - 5 - - | 19:15 | 21:10 | Airbus A319 | |
Glasgow - Prestwick, Wielka Brytania  | WizzAir | - 2 - 4 - 6 - | 19:25 | 20:55 | Airbus A319 | |
Doncaster - Sheffield, Wielka Brytania  | WizzAir | 1 - 3 - 5 - 7 | 19:40 | 20:55 | Airbus A319 | |
Düsseldorf - Weeze, Niemcy  | Ryanair | - 2 - 4 - 6 - | 19:45 | 21:15 | Boeing 737 - 800 | |
Birmingham, Wielka Brytania  | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 19:55 | 21:25 | Boeing 737 - 800 | |
Dublin, Irlandia  | Ryanair | - 2 - 4 - 6 - | 21:25 | 23:15 | Boeing 737 - 800 | |
Frankfurt - Hahn, Niemcy  | Ryanair | 1 - 3 - 5 - 7 | 21:40 | 23:25 | Boeing 737 - 800 | |
Oslo - Rygge, Norwegia  | Ryanair | 1 - 3 - 5 - 7 | 22:05 | 23:30 | Boeing 737 - 800 | |
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych