Liverpool, PRZYLOTY
data aktualizacji: 2012-04-30 14:15:01
Przylot z  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Przylot  | Wylot | Samolot  | Uwagi |
Bydgoszcz Airport, Polska | OLT Express | - - - 4 - - 7 | 00:40 | 23:30 | Airbus A320 | od 29.10 |
Gdańsk Airport, Polska | WizzAir | 1 - 3 - 5 - 7 | 07:25 | 06:00 | Airbus A319 | |
Kraków Airport, Polska | Ryanair | - 2 - 4 - 6 - | 12:30 | 10:50 | Boeing 737 - 800 | |
Łódź Airport, Polska | Ryanair | 1 - - - - - - | 13:30 | 11:45 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska | Ryanair | - - 3 - - - - | 14:15 | 12:45 | Boeing 737 - 800 | |
Poznań Airport, Polska | Ryanair | - - - - - 6 - | 14:30 | 13:05 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska | EasyJet | - - - - - - 7 | 18:05 | 16:30 | Airbus A319 | |
Kraków Airport, Polska | EasyJet | 1 2 3 4 5 - - | 18:50 | 17:15 | Airbus A319 | |
Poznań Airport, Polska | Ryanair | - 2 - - - - - | 19:00 | 17:35 | Boeing 737 - 800 | |
Katowice, Polska | WizzAir | - 2 - - - 6 - | 21:25 | 19:55 | Airbus A320 | |
Kraków Airport, Polska | EasyJet | - - - - - 6 - | 21:25 | 19:50 | Boeing 737 | |
Łódź Airport, Polska | Ryanair | - - - 4 - - - | 21:55 | 20:10 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska | Ryanair | - - - - - 6 - | 22:05 | 20:35 | Boeing 737 - 800 | |
Liverpool, WYLOTY
data aktualizacji: 2012-04-30 14:15:01
Wylot do  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Wylot  | Przylot | Samolot  | Uwagi |
Bydgoszcz Airport, Polska  | OLT Express | 1 - - - 5 - - | 02:20 | 05:30 | Airbus A320 | od 29.10 |
Kraków Airport, Polska  | Ryanair | - 2 - 4 - 6 - | 06:45 | 10:25 | Boeing 737 - 800 | |
Łódź Airport, Polska  | Ryanair | 1 - - - - - - | 07:35 | 11:20 | Boeing 737 - 800 | |
Gdańsk Airport, Polska  | WizzAir | 1 - 3 - 5 - 7 | 07:55 | 11:05 | Airbus A319 | |
Wrocław Airport, Polska  | Ryanair | - - 3 - - - - | 09:00 | 12:20 | Boeing 737 - 800 | |
Poznań Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - 6 - | 09:25 | 12:40 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska  | EasyJet | - - - - - - 7 | 12:30 | 16:00 | Airbus A319 | |
Kraków Airport, Polska  | EasyJet | 1 2 3 4 5 - - | 13:15 | 16:45 | Airbus A319 | |
Poznań Airport, Polska  | Ryanair | - 2 - - - - - | 13:55 | 17:20 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska  | EasyJet | - - - - - 6 - | 15:50 | 19:20 | Boeing 737 | |
Łódź Airport, Polska  | Ryanair | - - - 4 - - - | 16:00 | 19:45 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - 6 - | 16:55 | 20:10 | Boeing 737 - 800 | |
Katowice, Polska  | WizzAir | - 2 - - - 6 - | 21:55 | 01:20 | Airbus A320 | |
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych