Łódź Airport, PRZYLOTY
data aktualizacji: 2012-04-21 13:04:19
Przylot z  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Przylot  | Wylot | Samolot  | Uwagi |
Rzym - Fiumicino, Włochy | OLT Express | 1 - - - 5 - - | 00:10 | 22:15 | Airbus A320 | od 29.10.2012 |
Paryż - Orly, Francja | OLT Express | - - 3 - - - 7 | 00:30 | 22:25 | Airbus A320 | od 29.10.2012 |
Gdańsk Airport, Polska | OLT Express | 1 - 3 - 5 6 - | 08:00 | 07:00 | AT4/AT7 | |
Dublin, Irlandia | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 09:45 | 06:05 | Boeing 737 - 800 | |
Edinburgh, Wielka Brytania | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 10:00 | 06:30 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | - - - - - - 7 | 10:50 | 07:30 | Boeing 737 - 800 | |
Liverpool, Wielka Brytania | Ryanair | 1 - - - - - - | 11:20 | 07:35 | Boeing 737 - 800 | |
Gdańsk Airport, Polska | OLT Express | - 2 - 4 - - - | 11:30 | 10:30 | AT4/AT7 | |
Tel Awiw Ben Gurion, Izrael | Sun d'Or | - - - - - 6 - | 11:40 | 08:35 | - | |
Dublin, Irlandia | Ryanair | - - 3 - - - - | 11:40 | 08:00 | Boeing 737 - 800 | |
Dortmund, Niemcy | WizzAir | - 2 - - - 6 - | 15:00 | 13:25 | Airbus A319 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | 1 2 3 4 5 6 - | 15:20 | 12:00 | Boeing 737 - 800 | |
Barcelona, Hiszpania | OLT Express | - - - - - 6 - | 15:20 | 12:35 | Airbus A320 | od 29.10.2012 |
Warszawa Airport, Polska | OLT Express | 1 2 3 4 5 6 - | 18:45 | 18:00 | Airbus A320 | od 29.10.2012 |
Gdańsk Airport, Polska | OLT Express | 1 - 3 - 5 - 7 | 19:00 | 18:00 | AT4/AT7 | |
Liverpool, Wielka Brytania | Ryanair | - - - 4 - - - | 19:45 | 16:00 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 20:00 | 16:40 | Boeing 737 - 800 | |
East Midlands, Wielka Brytania | Ryanair | 1 - 3 - 5 - - | 20:20 | 16:35 | Boeing 737 - 800 | |
Warszawa Airport, Polska | OLT Express | 1 2 3 4 5 - - | 22:45 | 22:00 | Airbus A320 | od 29.10.2012 |
Edinburgh, Wielka Brytania | OLT Express | - - - - - - 7 | 23:15 | 19:30 | Airbus A320 | od 29.10.2012 |
Frankfurt - Hahn, Niemcy | OLT Express | - 2 - 4 - - - | 23:30 | 21:55 | Airbus A320 | od 29.10 |
Łódź Airport, WYLOTY
data aktualizacji: 2012-04-21 13:04:19
Wylot do  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Wylot  | Przylot | Samolot  | Uwagi |
Warszawa Airport, Polska  | OLT Express | 1 2 3 4 5 - - | 06:00 | 06:45 | Airbus A320 | od 29.10.2012 |
Warszawa Airport, Polska  | OLT Express | 1 2 3 4 5 6 - | 07:00 | 07:45 | Airbus A320 | od 29.10.2012 |
Gdańsk Airport, Polska  | OLT Express | 1 - 3 - 5 6 - | 08:30 | 09:30 | AT4/AT7 | |
Barcelona, Hiszpania  | OLT Express | - - - - - 6 - | 09:00 | 11:50 | Airbus A320 | od 29.10.2012 |
Dublin, Irlandia  | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 10:10 | 12:00 | Boeing 737 - 800 | |
Edinburgh, Wielka Brytania  | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 10:25 | 12:00 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | - - - - - - 7 | 11:15 | 12:35 | Boeing 737 - 800 | |
Liverpool, Wielka Brytania  | Ryanair | 1 - - - - - - | 11:45 | 13:30 | Boeing 737 - 800 | |
Gdańsk Airport, Polska  | OLT Express | - 2 - 4 - - - | 12:00 | 13:00 | AT4/AT7 | |
Dublin, Irlandia  | Ryanair | - - 3 - - - - | 12:10 | 14:00 | Boeing 737 - 800 | |
Tel Awiw Ben Gurion, Izrael  | Sun d'Or | - - - - - 6 - | 13:05 | 18:00 | - | |
Dortmund, Niemcy  | WizzAir | - 2 - - - 6 - | 15:35 | 17:15 | Airbus A319 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | 1 2 3 4 5 6 - | 15:45 | 17:05 | Boeing 737 - 800 | |
Edinburgh, Wielka Brytania  | OLT Express | - - - - - - 7 | 17:00 | 18:45 | Airbus A320 | od 29.10.2012 |
Gdańsk Airport, Polska  | OLT Express | 1 - 3 - 5 - 7 | 19:30 | 20:30 | AT4/AT7 | |
Paryż - Orly, Francja  | OLT Express | - - 3 - - - 7 | 19:35 | 21:40 | Airbus A320 | od 29.10.2012 |
Rzym - Fiumicino, Włochy  | OLT Express | 1 - - - 5 - - | 19:35 | 21:30 | Airbus A320 | od 29.10.2012 |
Liverpool, Wielka Brytania  | Ryanair | - - - 4 - - - | 20:10 | 21:55 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 20:25 | 21:45 | Boeing 737 - 800 | |
East Midlands, Wielka Brytania  | Ryanair | 1 - 3 - 5 - - | 20:45 | 22:20 | Boeing 737 - 800 | |
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych