London Luton, PRZYLOTY
data aktualizacji: 2011-03-24 08:46:42
Przylot z  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Przylot  | Wylot | Samolot  | Uwagi |
Poznań Airport, Polska | WizzAir | 1 2 3 4 5 6 7 | 07:20 | 06:10 | Airbus A320 | |
Gdańsk Airport, Polska | WizzAir | 1 2 3 4 5 6 7 | 07:20 | 06:00 | Airbus A319 | |
Katowice, Polska | WizzAir | 1 - - - - 6 7 | 07:30 | 06:00 | Airbus A320 | |
Kraków Airport, Polska | EasyJet | - 2 - 4 - - - | 12:10 | 10:40 | Boeing 737 | |
Wrocław Airport, Polska | WizzAir | 1 - 3 - 5 - 7 | 13:00 | 11:45 | Airbus A320 | |
Kraków Airport, Polska | EasyJet | - - 3 - - - - | 13:15 | 11:45 | Airbus A319 | |
Kraków Airport, Polska | EasyJet | - - - - - - 7 | 14:00 | 12:30 | Boeing 737 | |
Rzeszów Airport, Polska | Ryanair | - - - - - - 7 | 15:20 | 13:45 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska | EasyJet | 1 - - - 5 - - | 15:30 | 14:00 | Airbus A319 | |
Katowice, Polska | WizzAir | 1 - - - - - 7 | 17:05 | 15:35 | Airbus A320 | |
Kraków Airport, Polska | EasyJet | - - - - - 6 - | 18:25 | 16:55 | Boeing 737 | |
Gdańsk Airport, Polska | WizzAir | 1 2 3 4 5 - 7 | 19:45 | 18:25 | Airbus A319 | |
Rzeszów Airport, Polska | Ryanair | - - 3 - - - - | 22:05 | 20:30 | Boeing 737 - 800 | |
Katowice, Polska | WizzAir | - - - - - 6 - | 23:10 | 21:40 | Airbus A320 | |
London Luton, WYLOTY
data aktualizacji: 2011-03-24 08:46:42
Wylot do  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Wylot  | Przylot | Samolot  | Uwagi |
Kraków Airport, Polska  | EasyJet | - 2 - 4 - - - | 06:40 | 10:10 | Boeing 737 | |
Kraków Airport, Polska  | EasyJet | - - 3 - - - - | 07:45 | 11:15 | Airbus A319 | |
Poznań Airport, Polska  | WizzAir | - 2 - 4 - 6 - | 08:05 | 11:15 | Airbus A320 | |
Wrocław Airport, Polska  | WizzAir | 1 - 3 - 5 - 7 | 08:05 | 11:15 | Airbus A320 | |
Gdańsk Airport, Polska  | WizzAir | 1 2 3 4 5 6 7 | 08:05 | 11:10 | Airbus A319 | |
Kraków Airport, Polska  | EasyJet | 1 - - - 5 - - | 08:10 | 11:40 | Boeing 737 | |
Katowice, Polska  | WizzAir | 1 - - - - 6 7 | 08:15 | 11:30 | Airbus A320 | |
Kraków Airport, Polska  | EasyJet | - - - - - - 7 | 08:30 | 12:00 | Boeing 737 | |
Rzeszów Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - - 7 | 09:45 | 13:20 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska  | EasyJet | - - - - - 6 - | 12:55 | 16:25 | Airbus A319 | |
Poznań Airport, Polska  | WizzAir | 1 - 3 - 5 - 7 | 13:30 | 16:40 | Airbus A320 | |
Rzeszów Airport, Polska  | Ryanair | - - 3 - - - - | 16:30 | 20:05 | Boeing 737 - 800 | |
Gdańsk Airport, Polska  | WizzAir | 1 2 3 4 5 6 7 | 20:15 | 23:20 | Airbus A320 | |
Katowice, Polska  | WizzAir | 1 - - - - 6 7 | 20:40 | 23:55 | Airbus A320 | |
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych