London Stansted, PRZYLOTY
data aktualizacji: 2012-04-25 14:32:18
Przylot z  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Przylot  | Wylot | Samolot  | Uwagi |
Gdańsk Airport, Polska | Ryanair | 1 2 3 4 5 - - | 11:10 | 09:50 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska | Ryanair | 1 2 3 4 5 6 7 | 11:25 | 10:00 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska | Ryanair | - - - - - - 7 | 11:25 | 10:20 | Boeing 737 - 800 | |
Gdańsk Airport, Polska | Ryanair | - - - - - - 7 | 12:30 | 11:10 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska | Ryanair | - - - 4 5 - - | 12:30 | 11:30 | Boeing 737 - 800 | |
Rzeszów Airport, Polska | Ryanair | - - 3 - - - - | 12:30 | 10:55 | Boeing 737 - 800 | |
Łódź Airport, Polska | Ryanair | - - - - - - 7 | 12:35 | 11:15 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska | Ryanair | - - - - - 6 - | 12:50 | 11:45 | Boeing 737 - 800 | |
Rzeszów Airport, Polska | Ryanair | 1 2 - 4 5 6 - | 12:50 | 11:15 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska | Ryanair | - - - - - - 7 | 12:55 | 11:45 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska | Ryanair | - - 3 - - - - | 13:45 | 12:50 | Boeing 737 - 800 | |
Rzeszów Airport, Polska | Ryanair | - - - - - - 7 | 14:50 | 13:15 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska | Ryanair | - 2 - 4 - - - | 15:30 | 14:20 | Boeing 737 - 800 | |
Gdańsk Airport, Polska | Ryanair | - - - - - 6 - | 16:00 | 14:40 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska | Ryanair | 1 - - - - - - | 16:35 | 15:40 | Boeing 737 - 800 | |
Poznań Airport, Polska | Ryanair | 1 2 3 4 5 6 7 | 16:55 | 15:55 | Boeing 737 - 800 | |
Łódź Airport, Polska | Ryanair | 1 2 3 4 5 6 - | 17:05 | 15:45 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska | Ryanair | - - - - - 6 - | 18:00 | 16:50 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska | Ryanair | 1 - - - 5 - - | 18:05 | 16:55 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska | Ryanair | - - - - 5 - - | 20:15 | 19:20 | Boeing 737 - 800 | |
Poznań Airport, Polska | Ryanair | 1 - 3 - - - - | 21:30 | 20:30 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska | Ryanair | 1 - - - - - - | 21:30 | 20:30 | Boeing 737 - 800 | |
Łódź Airport, Polska | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 21:45 | 20:25 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska | Ryanair | - - 3 - - - - | 21:55 | 20:45 | Boeing 737 - 800 | |
Katowice, Polska | Ryanair | 1 2 3 4 5 6 7 | 22:00 | 20:35 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska | Ryanair | - - - - - - 7 | 22:05 | 21:10 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska | Ryanair | - - 3 - - - - | 22:45 | 21:45 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska | Ryanair | 1 2 3 4 5 6 7 | 23:20 | 21:50 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska | Ryanair | - 2 3 - 5 - - | 23:30 | 22:20 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, WYLOTY
data aktualizacji: 2012-04-25 14:32:18
Wylot do  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Wylot  | Przylot | Samolot  | Uwagi |
Wrocław Airport, Polska  | Ryanair | 1 2 3 - - - - | 06:05 | 09:10 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska  | Ryanair | 1 2 3 4 5 6 7 | 06:10 | 09:30 | Boeing 737 - 800 | |
Gdańsk Airport, Polska  | Ryanair | 1 2 3 4 5 - - | 06:10 | 09:25 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - - 7 | 06:50 | 09:55 | Boeing 737 - 800 | |
Rzeszów Airport, Polska  | Ryanair | - - 3 - - - - | 06:55 | 10:30 | Boeing 737 - 800 | |
Rzeszów Airport, Polska  | Ryanair | 1 2 - 4 5 6 - | 07:15 | 10:50 | Boeing 737 - 800 | |
Gdańsk Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - - 7 | 07:25 | 10:40 | Boeing 737 - 800 | |
Łódź Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - - 7 | 07:30 | 10:50 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska  | Ryanair | - - - 4 5 - - | 08:00 | 11:05 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - - 7 | 08:15 | 11:20 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - 6 - | 08:15 | 11:20 | Boeing 737 - 800 | |
Rzeszów Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - - 7 | 09:15 | 12:50 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska  | Ryanair | - - 3 - - - - | 09:35 | 12:25 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska  | Ryanair | - 2 - 4 - - - | 10:50 | 13:55 | Boeing 737 - 800 | |
Gdańsk Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - 6 - | 11:00 | 14:05 | Boeing 737 - 800 | |
Łódź Airport, Polska  | Ryanair | 1 2 3 4 5 6 - | 12:00 | 15:20 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska  | Ryanair | 1 - - - - - - | 12:25 | 15:15 | Boeing 737 - 800 | |
Poznań Airport, Polska  | Ryanair | 1 2 3 4 5 6 7 | 12:30 | 15:30 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - 6 - | 13:10 | 16:15 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska  | Ryanair | 1 - - - 5 - - | 13:20 | 16:25 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska  | Ryanair | - - - - 5 - - | 16:05 | 18:55 | Boeing 737 - 800 | |
Łódź Airport, Polska  | Ryanair | - 2 - - - 6 - | 16:40 | 20:00 | Boeing 737 - 800 | |
Katowice, Polska  | Ryanair | 1 2 3 4 5 6 7 | 16:50 | 20:10 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska  | Ryanair | 1 - - - - - - | 17:00 | 20:05 | Boeing 737 - 800 | |
Poznań Airport, Polska  | Ryanair | 1 - 3 - - - - | 17:05 | 20:05 | Boeing 737 - 800 | |
Bydgoszcz Airport, Polska  | Ryanair | - - 3 - - - - | 17:15 | 20:20 | Boeing 737 - 800 | |
Szczecin Airport, Polska  | Ryanair | - - - - - - 7 | 17:55 | 20:45 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Airport, Polska  | Ryanair | 1 2 3 4 5 6 7 | 18:00 | 21:25 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska  | Ryanair | - - 3 - - - - | 18:15 | 21:20 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska  | Ryanair | - - - 4 - - - | 18:40 | 21:45 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska  | Ryanair | - - - - 5 - - | 18:45 | 21:50 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Airport, Polska  | Ryanair | - 2 - - - - - | 18:50 | 21:55 | Boeing 737 - 800 | |
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych