Rzeszów Jasionka, PRZYLOTY
data aktualizacji: 2011-09-05 08:51:29
Przylot z  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Przylot  | Wylot | Samolot  | Uwagi |
Wrocław Strachowice, Polska | EuroLot | 1 - 3 - - - - | 08:00 | 06:45 | ATR 42 | |
Warszawa Okęcie, Polska | PLL LOT | 1 2 3 4 5 6 - | 08:40 | 07:45 | ATR 72 | |
Frankfurt - Hahn, Niemcy | Ryanair | 1 - - - - - - | 10:15 | 08:05 | Boeing 737 - 800 | |
Birmingham, Wielka Brytania | Ryanair | - - - - - - 7 | 10:30 | 06:50 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | - - 3 - - - - | 10:30 | 06:55 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | 1 2 - 4 5 6 - | 10:50 | 07:15 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | - - - - - - 7 | 12:50 | 09:15 | Boeing 737 - 800 | |
Frankfurt - International, Niemcy  | Lufthansa | 1 2 3 4 5 6 7 | 12:55 | 11:30 | CRJ-700 | |
London Luton, Wielka Brytania | Ryanair | - - - - - - 7 | 13:20 | 09:45 | Boeing 737 - 800 | |
Warszawa Okęcie, Polska | PLL LOT | 1 2 3 4 5 6 7 | 13:25 | 12:30 | ATR 72 | |
Frankfurt - Hahn, Niemcy | Ryanair | - - - - 5 - - | 15:40 | 13:30 | Boeing 737 - 800 | |
Warszawa Okęcie, Polska | PLL LOT | 1 2 3 4 5 6 7 | 17:35 | 16:40 | ATR 72 | |
Szczecin Goleniów, Polska | EuroLot | - - - - 5 - 7 | 18:15 | 16:30 | ATR 72 | |
Wrocław Strachowice, Polska | EuroLot | 1 - 3 - - - - | 19:45 | 18:00 | ATR 42 | |
East Midlands, Wielka Brytania | Ryanair | - - - - 5 - - | 19:55 | 16:10 | Boeing 737 - 800 | |
London Luton, Wielka Brytania | Ryanair | - - 3 - - - - | 20:05 | 16:30 | Boeing 737 - 800 | |
Dublin, Irlandia | Ryanair | - - 3 - 5 - 7 | 20:20 | 16:15 | Boeing 737 - 800 | |
East Midlands, Wielka Brytania | Ryanair | 1 - - - - - - | 20:30 | 16:45 | Boeing 737 - 800 | |
Barcelona - Girona, Hiszpania | Ryanair | - - - 4 - - - | 20:30 | 17:40 | Boeing 737 - 800 | |
Barcelona - Girona, Hiszpania | Ryanair | - - - - - - 7 | 20:40 | 17:50 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Strachowice, Polska | EuroLot | - - - - 5 - - | 20:45 | 19:30 | ATR 42 | |
Frankfurt - Hahn, Niemcy | Ryanair | - - - - - - 7 | 21:00 | 18:50 | Boeing 737 - 800 | |
Manchester, Wielka Brytania | Ryanair | 1 - - - 5 - - | 21:05 | 17:25 | Boeing 737 - 800 | od 31.10.2011 |
Birmingham, Wielka Brytania | Ryanair | - - 3 - - - - | 21:20 | 17:40 | Boeing 737 - 800 | |
Bristol, Wielka Brytania | Ryanair | 1 - - 4 - - - | 21:25 | 17:40 | Boeing 737 - 800 | |
Rzeszów Jasionka, WYLOTY
data aktualizacji: 2011-09-05 08:51:29
Wylot do  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Wylot  | Przylot | Samolot  | Uwagi |
Wrocław Strachowice, Polska  | EuroLot | 1 - 3 - - - - | 08:30 | 09:45 | ATR 42 | |
Warszawa Okęcie, Polska  | PLL LOT | 1 2 3 4 5 6 7 | 09:05 | 09:55 | ATR 72 | |
Frankfurt - Hahn, Niemcy  | Ryanair | 1 - - - - - - | 10:40 | 13:00 | Boeing 737 - 800 | |
Birmingham, Wielka Brytania  | Ryanair | - - - - - - 7 | 10:55 | 12:40 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | - - 3 - - - - | 10:55 | 12:30 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | 1 2 - 4 5 6 - | 11:15 | 12:50 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | - - - - - - 7 | 13:15 | 14:50 | Boeing 737 - 800 | |
London Luton, Wielka Brytania  | Ryanair | - - - - - - 7 | 13:45 | 15:20 | Boeing 737 - 800 | |
Frankfurt - International, Niemcy   | Lufthansa | 1 2 3 4 5 6 7 | 13:45 | 15:30 | CRJ-700 | |
Warszawa Okęcie, Polska  | PLL LOT | 1 2 3 4 5 6 7 | 14:00 | 14:55 | ATR 72 | |
Frankfurt - Hahn, Niemcy  | Ryanair | - - - - 5 - - | 16:05 | 18:25 | Boeing 737 - 800 | |
Warszawa Okęcie, Polska  | PLL LOT | 1 2 3 4 5 - 7 | 18:05 | 18:55 | ATR 72 | |
Szczecin Goleniów, Polska  | EuroLot | - - - - 5 - 7 | 18:45 | 20:30 | ATR 72 | |
Wrocław Strachowice, Polska  | EuroLot | 1 - 3 - - - - | 19:45 | 21:00 | ATR 42 | |
East Midlands, Wielka Brytania  | Ryanair | - - - - 5 - - | 20:20 | 22:10 | Boeing 737 - 800 | |
London Luton, Wielka Brytania  | Ryanair | - - 3 - - - - | 20:30 | 22:05 | Boeing 737 - 800 | |
Dublin, Irlandia  | Ryanair | - - 3 - 5 - 7 | 20:45 | 22:55 | Boeing 737 - 800 | |
East Midlands, Wielka Brytania  | Ryanair | 1 - - - - - - | 20:55 | 22:45 | Boeing 737 - 800 | |
Barcelona - Girona, Hiszpania  | Ryanair | - - - 4 - - - | 20:55 | 23:45 | Boeing 737 - 800 | |
Barcelona - Girona, Hiszpania  | Ryanair | - - - - - - 7 | 21:05 | 23:55 | Boeing 737 - 800 | |
Wrocław Strachowice, Polska  | EuroLot | - - - - 5 - - | 21:15 | 22:30 | ATR 42 | |
Frankfurt - Hahn, Niemcy  | Ryanair | - - - - - - 7 | 21:25 | 23:45 | Boeing 737 - 800 | |
Manchester, Wielka Brytania  | Ryanair | 1 - - - 5 - - | 21:30 | 23:25 | Boeing 737 - 800 | od 31.10.2011 |
Birmingham, Wielka Brytania  | Ryanair | - - 3 - - - - | 21:45 | 23:30 | Boeing 737 - 800 | |
Bristol, Wielka Brytania  | Ryanair | 1 - - 4 - - - | 21:50 | 23:45 | Boeing 737 - 800 | |
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych