Szczecin Goleniów, PRZYLOTY
data aktualizacji: 2011-09-05 08:49:19
Przylot z  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Przylot  | Wylot | Samolot  | Uwagi |
Warszawa Okęcie, Polska | PLL LOT | 1 2 3 4 5 6 7 | 08:15 | 06:45 | ATR 72 | |
Dublin, Irlandia | Ryanair | - - - 4 - - - | 10:25 | 07:00 | Boeing 737 - 800 | |
Birmingham, Wielka Brytania | Ryanair | - - - - - - 7 | 10:25 | 07:20 | Boeing 737 - 800 | od 28.10.2008 |
Kraków Balice, Polska | Jetair | 1 2 - 4 5 - - | 11:10 | 09:00 | Jetstream 32 | |
Oslo, Norwegia | Norwegian | - 2 - - - - - | 12:05 | 10:40 | Boeing 737 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | - - 3 - - - - | 12:25 | 09:35 | Boeing 737 - 800 | |
Dublin, Irlandia | Ryanair | 1 - - - - - - | 13:10 | 09:50 | Boeing 737 - 800 | |
Oslo, Norwegia | Norwegian | - - - - - 6 - | 13:35 | 12:05 | Boeing 737 | |
Warszawa Okęcie, Polska | PLL LOT | 1 2 3 4 5 - 7 | 15:10 | 13:40 | ATR 72 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | 1 - - - - - - | 15:15 | 12:25 | Boeing 737 - 800 | |
Birmingham, Wielka Brytania | Ryanair | - 2 - - - - - | 15:40 | 12:35 | Boeing 737 - 800 | od 28.10.2008 |
Warszawa Okęcie, Polska | PLL LOT | - - - - - - 7 | 18:10 | 16:40 | ATR 72 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | - - - - 5 - - | 18:55 | 16:05 | Boeing 737 - 800 | |
Warszawa Okęcie, Polska | PLL LOT | - - - - - 6 - | 19:05 | 17:35 | ATR 42 | |
Warszawa Okęcie, Polska | PLL LOT | 1 2 3 4 5 - - | 20:10 | 18:40 | ATR 72 | |
Rzeszów Jasionka, Polska | EuroLot | - - - - 5 - 7 | 20:30 | 18:45 | ATR 72 | |
London Stansted, Wielka Brytania | Ryanair | - - - - - - 7 | 20:45 | 17:55 | Boeing 737 - 800 | |
Kraków Balice, Polska | Jetair | 1 2 - 4 5 - - | 22:10 | 20:00 | Jetstream 32 | |
Warszawa Okęcie, Polska | PLL LOT | 1 2 3 4 5 6 7 | 23:30 | 22:20 | ATR 42 | |
Szczecin Goleniów, WYLOTY
data aktualizacji: 2011-09-05 08:49:19
Wylot do  | Linia lotnicza  | Dni tygodnia | Wylot  | Przylot | Samolot  | Uwagi |
Kraków Balice, Polska  | Jetair | 1 2 - 4 5 - - | 06:25 | 08:35 | Jetstream 32 | |
Warszawa Okęcie, Polska  | PLL LOT | 1 2 3 4 5 6 7 | 08:35 | 09:55 | ATR 72 | |
Dublin, Irlandia  | Ryanair | - - - 4 - - - | 10:50 | 12:35 | Boeing 737 - 800 | |
Oslo, Norwegia  | Norwegian | - 2 - - - - - | 12:30 | 13:55 | Boeing 737 - 800 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | - - 3 - - - - | 12:50 | 13:45 | Boeing 737 - 800 | |
Dublin, Irlandia  | Ryanair | 1 - - - - - - | 13:35 | 15:10 | Boeing 737 - 800 | |
Oslo, Norwegia  | Norwegian | - - - - - 6 - | 14:05 | 15:35 | Boeing 737 - 800 | |
Warszawa Okęcie, Polska  | PLL LOT | 1 2 3 4 5 - 7 | 15:35 | 16:55 | ATR 42 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | 1 - - - - - - | 15:40 | 16:35 | Boeing 737 - 800 | |
Rzeszów Jasionka, Polska  | EuroLot | - - - - 5 - 7 | 16:30 | 18:15 | ATR 72 | |
Kraków Balice, Polska  | Jetair | 1 2 - 4 5 - - | 17:25 | 19:35 | Jetstream 32 | |
Warszawa Okęcie, Polska  | PLL LOT | - - - - - - 7 | 18:35 | 19:55 | ATR 72 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | - - - - 5 - - | 19:20 | 20:15 | Boeing 737 - 800 | |
Warszawa Okęcie, Polska  | PLL LOT | - - - - - 6 - | 19:30 | 20:50 | ATR 72 | |
Warszawa Okęcie, Polska  | PLL LOT | 1 2 3 4 5 - - | 20:35 | 21:55 | ATR 72 | |
London Stansted, Wielka Brytania  | Ryanair | - - - - - - 7 | 21:10 | 22:05 | Boeing 737 - 800 | |
Godziny przylotów i odlotów mogą ulec zmianie. Prosimy o sprawdzenie przed planowaną podróżą aktualnych informacji u przedstawicieli linii lotniczych